| No Acara | 405 | Acara: 400 M | Kategori | P 14 | |
| Lorong | No Bib | Nama | Rumah Sukan | Catatan | Kedudukan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 492 | NUR MARSHA NASUHA BINTI NOOR HISHAM | GAMMA | ||
| 2 | 294 | NURDEENA MAISARAH BINTI ABDUL HADI | BETA | ||
| 3 | 98 | UMMU HANI BINTI ABDUL LATIF | ALFA | ||
| 4 | 696 | NUR SYAZA SABILA BINTI ABDUL HARITH | SIGMA | ||
| 5 | 104 | AINNUR DHANIA BINTI NOOR ISMAIL | ALFA | ||
| 6 | 508 | NUR NAZIRAH BINTI ABDUL RASHID | GAMMA | ||
| 7 | 291 | AEVA MEDEINNA BINTI SOLLEH | BETA | ||
| 8 | 710 | NURIN NAJWA BINTI AMRAN | SIGMA | ||
| S1 | 92 | NUR IZZ ZAHRA BINTI MUHAMMAD MUNIR (S) | ALFA | ||
| S2 | 707 | NUR IMAN ZARA BINTI HAIRUL AZHAR (S 400) | SIGMA | ||
| S3 | 296 | NUR ZARRA ALISHA BINTI MOHAMAD FAISAL (S) | BETA | ||
| S4 | 509 | NURUL ARIANNA NAFIESYA BINTI HAIRUL NIZAM (S) | GAMMA |
REFERI
KETUA HAKIM
TARIKH