| No Acara | 421 | Acara: 100M | Kategori | P 15 | Saringan 1 |
| Lorong | No Bib | Nama | Rumah Sukan | Catatan | Kedudukan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 126 | NUR INTAN SYAFIQAH BINTI SUHERI | ALFA | ||
| 2 | 730 | NUR AINA BATRISYIA BINTI AHMAD FAISAL | SIGMA | ||
| 3 | 324 | NUR AMNI HAZIRAH BINTI ABDUL HALIM | BETA | ||
| 4 | 521 | ERIANA KAYSARA BINTI GHAZALI | GAMMA | ||
| 5 | 127 | NORAUNI NAFISAH BINTI BURHAN | ALFA | ||
| 6 | 323 | PUTERI NURUL IMAN BATISYA BINTI MOHD FAISAL | BETA | ||
| 7 | 727 | AIRIS ARIANA BINTI MOHD FAZLY | SIGMA | ||
| 8 | 522 | NURDINI FITRI BINTI AN NAZALEE | GAMMA | ||
| S1 | 130 | NUR ALEESYA IZZATY BINTI MUHAMAD FAIROS (S) | ALFA | ||
| S2 | 326 | NUR SAFFA' SHADRINA BINTI SHAHRIL FAIDZAL (S) | BETA |
REFERI
KETUA HAKIM
TARIKH