| No Acara | 422 | Acara: 100M | Kategori | L 15 | Saringan 1 |
| Lorong | No Bib | Nama | Rumah Sukan | Catatan | Kedudukan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 231 | MUHAMMAD FAUZI BIN ABDULLAH | BETA | ||
| 2 | 32 | MUHAMMAD KHALISH ARYAAN BIN MOHD SHUHAIDI | ALFA | ||
| 3 | 639 | MUHAMMAD ADHA WAFIY BIN MOHD AZMI | SIGMA | ||
| 4 | 441 | MUHAMMAD IRFAN BIN MOHD KHAIRUL NIZAM | GAMMA | ||
| 5 | 31 | AHMAD AIDIL AZIM BIN ZULKEFLI | ALFA | ||
| 6 | 440 | LUQMAN AL HAKIM BIN MOHD HABIB | GAMMA | ||
| 7 | 233 | MUHAMMAD HARIS PUTRA BIN AZHAR | BETA | ||
| 8 | 640 | SHAUQI ZHAFRIN BIN MOHD NOHZAID | SIGMA | ||
| S1 | 643 | MUHAMMAD AJMAL ADZHAN BIN MOHD ADZHAR (S) | SIGMA |
REFERI
KETUA HAKIM
TARIKH