| No Acara | 423 | Acara: 100M | Kategori | P 18 | Saringan 1 |
| Lorong | No Bib | Nama | Rumah Sukan | Catatan | Kedudukan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 755 | QALEESYA AMANI BINTI KAMARUL ARIFFIN | SIGMA | ||
| 2 | 559 | NUR ALYA QISTINA BINTI ROSMIZAM | GAMMA | ||
| 3 | 152 | UMMI RAUDHAH BINTI MOHD SHAHRUL HISHAM | ALFA | ||
| 4 | 768 | NUR SYIFA AL ZAHRA BINTI ABD RAZAK | SIGMA | ||
| 5 | 351 | FATIN DEEVANA BINTI MOHD ZAIDI | BETA | ||
| 6 | 151 | NUR FATINI BALQIS BINTI IHSAN | ALFA | ||
| 7 | 352 | NUR QURRATUL QURAISYAH BINTI MOHD AZEM | BETA | ||
| 8 | 565 | NUR DANIA QALISHA BINTI AHMAD SYAMMURI | GAMMA | ||
| S1 | 174 | NUR AMNA SAFFIYA BINTI MOHD MOHD AZNI (S) | ALFA | ||
| S2 | 366 | NUR MARLIANA NAJWA BINTI MOHAMAD ROSMAN (S) | BETA |
REFERI
KETUA HAKIM
TARIKH