| No Acara | 428 | Acara: 4 X 400M | Kategori | L 18 | |
| Lorong | No Bib | Nama Pasukan | Rumah Sukan | Catatan | Kedudukan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | ALFA A | ALFA | ||
| 2 | - | BETA A | BETA | ||
| 3 | - | SIGMA A | SIGMA | ||
| 4 | - | GAMMA A | GAMMA | ||
| 5 | - | BETA B | BETA | ||
| 6 | - | GAMMA B | GAMMA | ||
| 7 | - | SIGMA B | SIGMA | ||
| 8 | - | ALFA B | ALFA |
REFERI
KETUA HAKIM
TARIKH